TURI SpanTec Turnpower 1440 Drehmaschine Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Turnpower 1440 |
---|---|---|
Umlauf Ø über Bett | mm | 356 |
Umlauf Ø über Support | mm | 220 |
Umlauf in der Kröpfung | mm | 515 |
Spitzenweite | mm | 1000 |
Bettbreite | mm | 190 |
Spindelbohrung | mm | 38 |
Spindelaufnahme | DIN 55029 | D1 - 4 |
Querschlittenweg | mm | 165 |
Spindeldrehzahlen | U / min. | 30 - 2500 |
Anzahl der Drehzahlstufen | St. | 3 |
Drehzahlbereiche 1 | U / min. | 30 - 182 |
Drehzahlbereiche 2 | U / min. | 109 - 680 |
Drehzahlbereiche 3 | U / min. | 400 - 2500 |
Motorleistung | KW | 2,2 |
Reitstockpinolen Ø | mm | 40 |
Reitstockpinolenweg | mm | 110 |
Pinolenaufnahme | MK | 3 |
Maschinengewicht | Kg | 750 |
Steigungsbereich / Gewindeschneiden: | ||
Metrisch | (32) 0,4 - 7,0 | |
Whitworth | TPI | (32) 4 - 56 |
Diametral Pitch | DP | (32) 8 - 120 |
Modul | MOD | (32) 0,4 - 7,0 |

TURI SpanTec Turnpower 1440 Drehmaschine Lieferumfang
- 3-Backenfutter mit Innen- und Außenbacken
- Kühlmittelanlage
- herausnehmbare Brücke
- gehärtete und geschliffene Bett-Führungsbahnen
- feste Lünette
- mitlaufende Körnerspitze
- Multifix Schnellwechselstahlhalter
- Rutschkupplung für Vorschub-Überlast
- Fußbremse
- Maschinenleuchte
- Bettanschlag mit Micrometer
- Werkzeugmacher Genauigkeit nach DIN 8605
- Lackierung Zweifarbig: Blau RAL 5012 / Grau RAL 7032
- CE-Konformität
- dt. Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- 4 Backenfutter
- Planscheiben
- 3-Achsen Digitalanzeige FAGOR "INNOVA 40i"
- Maschinenstell-Elemente
- Wechselhalter Multifix
- Spannzangenfutter