TURI SpanTec RML Drehmaschine Technische Daten
Technische Daten | Einheit | RML 1640V | RML 1660V |
---|---|---|---|
Umlauf Ø über Bett | mm | 410 | 410 |
Umlauf Ø über Support | mm | 264 | 264 |
Umlauf in der Kröpfung | mm | 533 | 533 |
Spitzenweite | mm | 1000 | 1500 |
Bettbreite | mm | 260 | 260 |
Spindelbohrung | mm | 52,5 | 52,5 |
Spindelaufnahme | DIN 55029 | D1 - 6 | D1 - 6 |
Querschlittenweg | mm | 220 | 220 |
Spindeldrehzahlen | U / min. | 20 - 2500 | 20 - 2500 |
Anzahl der Drehzahlstufen | St. | 2 | 2 |
Drehzahlbereiche 1 | U / min. | 20 - 400 | 20 - 400 |
Drehzahlbereiche 2 | U / min. | 400 - 2500 | 400 - 2500 |
Drehzahlbereiche 3 | U / min. | - | - |
Motorleistung | KW | 3,7 | 3,7 |
Reitstockpinolen Ø | mm | 52 | 52 |
Reitstockpinolenweg | mm | 152 | 152 |
Pinolenaufnahme | MK | 4 | 4 |
Maschinengewicht | Kg | 1400 | 1500 |
Steigungsbereich / Gewindeschneiden: | |||
Metrisch | (39) 0,2 - 14 | (39) 0,2 - 14 | |
Whitworth | TPI | (45) 2 - 72 | (45) 2 - 72 |
Diametral Pitch | DP | (21) 8 - 44 | (21) 8 - 44 |
Modul | MOD | (18) 0,3 - 3,5 | (18) 0,3 - 3,5 |
TURI SpanTec RML Drehmaschine Lieferumfang
- 3-Backenfutter mit Innen- und Außenbacken
- Kühlmittelanlage
- herausnehmbare Brücke
- gehärtete und geschliffene Bett-Führungsbahnen
- feste Lünette
- mitlaufende Körnerspitze
- Multifix Schnellwechselstahlhalter
- Rutschkupplung für Vorschub-Überlast
- Fußbremse
- Maschinenleuchte
- Bettanschlag mit Micrometer
- Werkzeugmacher Genauigkeit nach DIN 8605
- Lackierung Zweifarbig: Blau RAL 5012 / Grau RAL 7032
- CE-Konformität
- dt. Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- 4 Backenfutter
- Planscheiben
- 3-Achsen Digitalanzeige FAGOR "INNOVA 40i"
- 3-Achsen Digitalanzeige FAGOR "40iTS" (mit integrierter "V-Konstant" Steuerung)
- Maschinenstell-Elemente
- Wechselhalter Multifix
- Spannzangenfutter