TURI SpanTec ML 2060V Drehmaschine Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | ML 2060V |
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 508 |
| Umlauf Ø über Support | mm | 353 |
| Umlauf in der Kröpfung | mm | 698 |
| Spitzenweite | mm | 1500 |
| Bettbreite | mm | 305 |
| Spindelbohrung | mm | 80.0 |
| Spindelaufnahme | DIN 55029 | D1 -6 |
| Querschlittenweg | mm | - |
| Spindeldrehzahlen | U / min. | 30 - 2200 |
| Anzahl der Drehzahlstufen | St. | 3 |
| Drehzahlbereiche 1 | U / min. | 30 - 125 |
| Drehzahlbereiche 2 | U / min. | 125 - 450 |
| Drehzahlbereiche 3 | U / min. | 450 - 2200 |
| Motorleistung | KW | 5,5 |
| Reitstockpinolen Ø | mm | 59.0 |
| Reitstockpinolenweg | mm | 127 |
| Pinolenaufnahme | MK | 4 |
| Maschinengewicht | Kg | 1900 |
| Steigungsbereich / Gewindeschneiden: | ||
| Metrisch | (39) 0,2 - 14 | |
| Whitworth | TPI | (45) 2 - 72 |
| Diametral Pitch | DP | (21) 8 - 44 |
| Modul | MOD | (18) 0,3 - 3,5 |
TURI SpanTec ML 2060V Drehmaschine Lieferumfang
- 3-Backenfutter mit Innen- und Außenbacken
- Kühlmittelanlage
- feste Lünette
- mitlaufende Körnerspitze
- Multifix Schnellwechselstahlhalter
- Fußbremse
- Maschinenleuchte
- Lackierung Zweifarbig: Blau RAL 5012 / Grau RAL 7032
- CE-Konformität
- dt. Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- 4 Backenfutter
- Planscheiben
- 3-Achsen Digitalanzeige FAGOR "INNOVA 40i"
- 3-Achsen Digitalanzeige FAGOR "40iTS" (mit integrierter "V-Konstant" Steuerung)
- Maschinenstell-Elemente
- Wechselhalter Multifix
- Spannzangenfutter
