TURI SpanTec „TC“ S Flachbett-Drehmaschine Technische Daten
Technische Daten | Einheit | TC 1840 | TC 1860 | TC 1880 | TC 2140 | TC 2160 | TC 2180 | TC 2540 | TC 2560 | TC 2580 | TC 2660 | TC 2680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1600 | 2100 |
Dreh Ø über Bett | mm | 460 | 460 | 460 | 540 | 540 | 540 | 630 | 630 | 630 | 670 | 670 |
Dreh Ø über Support | mm | 230 | 230 | 230 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Drehlänge | mm | 810 | 1310 | 1810 | 810 | 1310 | 1810 | 810 | 1310 | 1810 | 1500 | 200 |
Bettbreite | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 |
Drehzahlbereiche | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bereich I | Upm | 33 - 152 | 33 - 152 | 33 - 152 | 27 - 125 | 27 - 125 | 27 - 125 | 27 - 125 | 27 - 125 | 27 - 125 | 27 - 125 | 27 - 125 |
Bereich II | Upm | 153 - 680 | 153 - 680 | 153 - 680 | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 |
Bereich III | Upm | 681 - 3100 | 681 - 3100 | 681 - 3100 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 |
Spindelbohrung | mm | 56 | 56 | 56 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Spindelnase | DIN 55029 | D1 - 6 | D1 - 6 | D1 - 6 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 |
Werkstückgewicht | kg | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 |
Spindelleistung S1 / S6 | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Drehmoment | Nm | 486 | 486 | 486 | 700 | 700 | 700 | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 |
Verfahrweg X | mm | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 |
Drehmoment X / Z | Nm | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 |
Eilgang X | m / min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eilgang Z | m / min | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pinolen Hub | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 |
Pinolen Ø | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 105 |
Morse Konus | MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maschinengewicht | kg | 2900 | 3200 | 3500 | 3100 | 3400 | 3700 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4600 |
TURI SpanTec „TC“ S Flachbett-Drehmaschine Lieferumfang
- CNC-Zyklensteuerung Fagor 8055 i/A
- Alphanumerische Tastatur
- 11" LCD Bildschirm
- 2 elektronische Handräder am Bedienpult
- Stufenlose Spindeldrehzahl mit "V-Konstant"
- Getriebeölkühlung
- Spindelorientierung
- Graphische Simulation
- Vom Support getrennt verfahrbares Bedienpult
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänewanne(n)
- Ab- und Aufladevorrichtung für Kran
- Automatische Zentralschmierung
- Laufflächen der Schlitten mit Turcite-B Beschichtung
- Vollumhausung mit Türe an der Reitstockseite
- Geschlossener Arbeitsraum mit Verriegelung (CE)
- Lackierung zweifarbig: Rot (RAL 3020), Hellgrau (RAL 7035)
- Bedienungsanleitung
- CE-Konformität
- CNC-Zyklensteuerung Siemens oder Fanuc
- Stärkere Servomotoren
- Größere Hohlspindeln
- Andere Spindelnasen: DIN 55026 / DIN 55027 / DIN 55029
- Schnellwechsel-Stahlhalter Typ Multifix
- Schnellwechsel 4-fach Revolver Parat (manuell)
- Automatischer 4-fach Werkzeugrevolver Sauter
- Automatischer 8-fach Werkzeugrevolver Sauter, VDI 30, 40 oder 50
- Motorischer Späneförderer
- Halbautomatische Werkzeugvermessung Renishaw mit Kabel
- Tragbares, elektronisches Handrad mit Kabel anstatt zwei, am Bedienpult fest montierter, Handräder
- Mitlaufende Lünetten
- Feste Lünetten mit Rollenlagern in verschiedenen Größen
- 3- oder 4-Backenfutter, Guss- oder Stahlausführung, zentrisch spannend mit Direktaufnahme
- 4-Backenplanscheiben in Guss- oder Stahlausführung mit Direktaufnahmen
- Pneumatische oder hydraulische Kraftspannfutter
- C-Achse mit Genauigkeitsencoder: Toleranz +/- 0,027°
- Bohrstangenhalter
- Hochdruck-Kühlmittelpumpe (20 bar)