TURI SpanTec „TC“ M Flachbett-Drehmaschine Technische Daten
Technische Daten | Einheit | TC 26120 | TC 26160 | TC 26200 | TC 3060 | TC 3080 | TC 30120 | TC 30160 | TC 3360 | TC 3380 | TC 33120 | TC 33160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzenweite | mm | 3100 | 4100 | 5100 | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 | 1600 | 2100 | 3100 | 4100 |
Dreh Ø über Bett | mm | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 770 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Dreh Ø über Support | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Drehlänge | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Bettbreite | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Drehzahlbereiche | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bereich I | Upm | 27- 125 | 27- 125 | 27- 125 | 20 - 92 | 20 - 92 | 20 - 92 | 20 - 92 | 20 - 92 | 20 - 92 | 20 - 92 | 20 - 92 |
Bereich II | Upm | 126 - 490 | 126 - 490 | 126 - 490 | 93 - 330 | 93 - 330 | 93 - 330 | 93 - 330 | 93 - 330 | 93 - 330 | 93 - 330 | 93 - 330 |
Bereich III | Upm | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 491 - 2250 | 331 - 1500 | 331 - 1500 | 331 - 1500 | 331 - 1500 | 331 - 1500 | 331 - 1500 | 331 - 1500 | 331 - 1500 |
Spindelbohrung | mm | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Spindelnase | DIN 55029 | D1 - 8 | D1 - 8 | D1 - 8 | A1 - 11 | A1 - 11 | A1 - 11 | A1 - 11 | A1 - 11 | A1 - 11 | A1 - 11 | A1 - 11 |
Werkstückgewicht | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spindelleistung S1/S6 | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Drehmoment | Nm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Verfahrweg X | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Drehmoment X / Z | Nm | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 | 6,3 11,6 |
Eilgang X | m / min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Eilgang Z | m / min | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Pinolen Hub | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Pinolen Ø | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Morse Konus | MK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maschinengewicht | kg | 5600 | 6600 | 7600 | 4100 | 4600 | 5600 | 6600 | 4100 | 4600 | 5600 | 6600 |
TURI SpanTec „TC“ M Flachbett-Drehmaschine Lieferumfang
- CNC-Zyklensteuerung Fagor 8055 i/A
- Alphanumerische Tastatur
- 11" LCD Bildschirm
- 2 elektronische Handräder am Bedienpult
- Stufenlose Spindeldrehzahl mit "V-Konstant"
- Getriebeölkühlung
- Spindelorientierung
- Graphische Simulation
- Vom Support getrennt verfahrbares Bedienpult
- Kühlmitteleinrichtung
- Spänewanne(n)
- Ab- und Aufladevorrichtung für Kran
- Automatische Zentralschmierung
- Laufflächen der Schlitten mit Turcite-B Beschichtung
- Vollumhausung mit Türe an der Reitstockseite
- Geschlossener Arbeitsraum mit Verriegelung (CE)
- Lackierung zweifarbig: Rot (RAL 3020), Hellgrau (RAL 7035)
- Bedienungsanleitung
- CE-Konformität
- CNC-Zyklensteuerung Siemens oder Fanuc
- Stärkere Servomotoren
- Größere Hohlspindeln
- Andere Spindelnasen: DIN 55026 / DIN 55027 / DIN 55029
- Schnellwechsel-Stahlhalter Typ Multifix
- Schnellwechsel 4-fach Revolver Parat (manuell)
- Automatischer 4-fach Werkzeugrevolver Sauter
- Automatischer 8-fach Werkzeugrevolver Sauter, VDI 30, 40 oder 50
- Motorischer Späneförderer
- Halbautomatische Werkzeugvermessung Renishaw mit Kabel
- Tragbares, elektronisches Handrad mit Kabel anstatt zwei, am Bedienpult fest montierter, Handräder
- Mitlaufende Lünetten
- Feste Lünetten mit Rollenlagern in verschiedenen Größen
- 3- oder 4-Backenfutter, Guss- oder Stahlausführung, zentrisch spannend mit Direktaufnahme
- 4-Backenplanscheiben in Guss- oder Stahlausführung mit Direktaufnahmen
- Pneumatische oder hydraulische Kraftspannfutter
- C-Achse mit Genauigkeitsencoder: Toleranz +/- 0,027°
- Bohrstangenhalter
- Hochdruck-Kühlmittelpumpe (20 bar)