MACC TA A-NC Kreissägeautomat Technische Daten
Technische Daten | Einheit | TA 400 A-NC 90° |
---|---|---|
Voll Ø 90° | mm | 60 |
Rundrohr Ø 90° | mm | 140 |
Flach 90° | mm | 110 x 110 |
Quadrat 90° | mm | 180 x 100 |
Voll Ø 45° | mm | - |
Rundrohr Ø 45° | mm | - |
Flach 45° | mm | - |
Quadrat 45° | mm | - |
Voll Ø 60° | mm | - |
Rundrohr Ø 60° | mm | - |
Flach 60° | mm | - |
Quadrat 60° | mm | - |
Drehzahlen | UpM | Alu! 3000 |
Sägeblattgröße | mm | 400 |
Motorleistung | kW | 2,2 |
Gewicht | Kg | 510 |
MACC TA A-NC Kreissägeautomat Lieferumfang
- zwei Geschwindigkeiten
- Kühlmitteleinrichtung
- Rückschlagventil
- Vertikalführung nachstellbar
- Unterbau
- Materialauflagearm und Längenanschlag
- 1 Sägeblatt
- Rollenbahn und/oder Langenaschlag elektronisch oder mit Skala
- Aufpreis für 2-Stufenmotor mit Inverter
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung kompl. m. Universal-Sprühkopf m. Anbau
- Meßeinrichtung: Maßband ablesbar über Lupe m. Indexstrich im Anschlagwagen
- Reduzierte Drehzalen zum Schneiden von VA