MACC NTA Kreissägeautomat Technische Daten
Technische Daten | Einheit | NTA 315 NC 45° | NTA 370 NC 45° |
---|---|---|---|
Voll Ø 90° | mm | 70 | 100 |
Rundrohr Ø 90° | mm | 100 | 130 |
Flach 90° | mm | 90 x 90 | 100 x 170 |
Quadrat 90° | mm | 120 x 80 | 120 x 120 |
Voll Ø 45° | mm | 70 | 100 |
Rundrohr Ø 45° | mm | 90 | 130 |
Flach 45° | mm | 80 x 80 | 100 x 140 |
Quadrat 45° | mm | 80 x 80 | 110 x 110 |
Voll Ø 60° | mm | 70 | - |
Rundrohr Ø 60° | mm | 80 | - |
Flach 60° | mm | 70 x 80 | - |
Quadrat 60° | mm | 70 x 70 | - |
Drehzahlen | UpM | 33 / 66 | 25 / 50 |
Sägeblattgröße | mm | 315 | 370 |
Motorleistung | kW | 1,3 - 1,8 | 1,85 - 2,4 |
Gewicht | Kg | 550 | 900 |
MACC NTA Kreissägeautomat Lieferumfang
- zwei Geschwindigkeiten
- Kühlmitteleinrichtung
- Rückschlagventil
- Vertikalführung nachstellbar
- Unterbau
- Materialauflagearm und Längenanschlag
- 1 Sägeblatt
- Rollenbahn und/oder Langenaschlag elektronisch oder mit Skala
- Aufpreis für 2-Stufenmotor mit Inverter
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung kompl. m. Universal-Sprühkopf m. Anbau
- Meßeinrichtung: Maßband ablesbar über Lupe m. Indexstrich im Anschlagwagen
- Reduzierte Drehzalen zum Schneiden von VA