MACC NEW Kreissäge Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | NEW 250 | NEW 315E | NEW 350E |
|---|---|---|---|---|
| Voll Ø 90° | mm | 40 | 65 | 60 |
| Rundrohr Ø 90° | mm | 70 | 100 | 110 |
| Quadrat 90° | mm | 70 | 90 x 90 | 100 x 100 |
| Flach 90° | mm | 55 x 95 | 140 x 70 | 155 x 80 |
| Voll Ø 45° | mm | 35 | 60 | 55 |
| Rundrohr Ø 45° | mm | 65 | 90 | 90 |
| Quadrat 45° | mm | 60 | 80 x 80 | 85 x 85 |
| Flach 45° | mm | 55 x 65 | 70 x 85 | 90 x 85 |
| Drehzahlen | UpM | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 |
| Halbautomat | - | nein | nein | nein |
| Gewicht | Kg | 91 | 176 | 204 |
MACC NEW Kreissäge Lieferumfang
- zwei Geschwindigkeiten
- Kühlmitteleinrichtung
- Rückschlagventil
- Vertikalführung nachstellbar
- Unterbau
- Materialauflagearm und Längenanschlag
- 1 Sägeblatt
- Rollenbahn und/oder Langenaschlag elektronisch oder mit Skala
- Aufpreis für 2-Stufenmotor mit Inverter
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung kompl. m. Universal-Sprühkopf m. Anbau
- Meßeinrichtung: Maßband ablesbar über Lupe m. Indexstrich im Anschlagwagen
- Reduzierte Drehzalen zum Schneiden von VA
