MACC NTS Kreissäge Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | NTS 315 |
|---|---|---|
| Voll Ø 90° | mm | 70 |
| Rundrohr Ø 90° | mm | 100 |
| Flach 90° | mm | 135 x 80 |
| Quadrat 90° | mm | 90 x 90 |
| Voll Ø 45° | mm | 70 |
| Rundrohr Ø 45° | mm | 100 |
| Flach 45° | mm | 100 x 80 |
| Quadrat 45° | mm | 90 x 90 |
| Voll Ø 30° | mm | 70 |
| Rundrohr Ø 30° | mm | 80 |
| Flach 30° | mm | 70 x 70 |
| Quadrat 30° | mm | 70 x 70 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 315 |
| Drehzahlen | UpM | 33 / 66 |
| Halbautomat | - | ja |
| Gewicht | Kg | 300 |
MACC NTS Kreissäge Lieferumfang
- zwei Geschwindigkeiten
- Kühlmitteleinrichtung
- Rückschlagventil
- Vertikalführung nachstellbar
- Unterbau
- Materialauflagearm und Längenanschlag
- 1 Sägeblatt
- Rollenbahn und/oder Langenaschlag elektronisch oder mit Skala
- Aufpreis für 2-Stufenmotor mit Inverter
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung kompl. m. Universal-Sprühkopf m. Anbau
- Meßeinrichtung: Maßband ablesbar über Lupe m. Indexstrich im Anschlagwagen
- Reduzierte Drehzalen zum Schneiden von VA
