MACC NTM Kreissäge Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | NTM 315 | NTM 350 | NTM 350S |
|---|---|---|---|---|
| Voll Ø 90° | mm | 70 | 100 | 100 |
| Rundrohr Ø 90° | mm | 100 | 120 | 120 |
| Flach 90° | mm | 135 x 80 | 170 x 90 | 170 x 90 |
| Quadrat 90° | mm | 90 x 90 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Voll Ø 45° | mm | 70 | 100 | 100 |
| Rundrohr Ø 45° | mm | 100 | 120 | 120 |
| Flach 45° | mm | 100 x 80 | 125 x 90 | 125 x 90 |
| Quadrat 45° | mm | 90 x 90 | 90 x 90 | 90 x 90 |
| Voll Ø 30° | mm | 70 | 90 | 90 |
| Rundrohr Ø 30° | mm | 80 | 90 | 90 |
| Flach 30° | mm | 70 x 70 | 90 x 90 | 90 x 90 |
| Quadrat 30° | mm | 70 x 70 | 90 x 90 | 90 x 90 |
| Sägeblattdurchmesser | mm | 315 | 370 | 370 |
| Drehzahlen | UpM | 33 / 66 | 36 / 72 | 36 / 72 |
| Halbautomat | - | nein | nein | ja |
| Gewicht | Kg | 270 | 450 | 480 |
MACC NTM Kreissäge Lieferumfang
- zwei Geschwindigkeiten
- Kühlmitteleinrichtung
- Rückschlagventil
- Vertikalführung nachstellbar
- Unterbau
- Materialauflagearm und Längenanschlag
- 1 Sägeblatt
- Rollenbahn und/oder Langenaschlag elektronisch oder mit Skala
- Aufpreis für 2-Stufenmotor mit Inverter
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung kompl. m. Universal-Sprühkopf m. Anbau
- Meßeinrichtung: Maßband ablesbar über Lupe m. Indexstrich im Anschlagwagen
- Reduzierte Drehzalen zum Schneiden von VA
