MACC A Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | 391A |
|---|---|---|
| Rund Ø 90° | mm | 300 |
| Quadrat 90° | mm | 290 |
| Flach 90° | mm | 320 x 290 |
| Rund Ø 45°, links | mm | 265 |
| Quadrat 45°, links | mm | 265 |
| Flach 45°, links | mm | 220 x 220 |
| Rund Ø 45°, rechts | mm | 265 |
| Quadrat 45°, rechts | mm | 265 |
| Flach 45°, rechts | mm | 220 x 220 |
| Rund Ø 60°, rechts | mm | 130 |
| Quadrat 60°, rechts | mm | 130 |
| Flach 60°, rechts | mm | 130 x 130 |
| Bandgeschwindigkeit | m / min. | 38 - 77 |
| Gewicht | Kg | 960 |
MACC A Lieferumfang
- Stabile Gehrungsbandsäge
- Gussausführung
- Bedienpult am Sägearm
- Beidseitig schwenkbar
- Kühlmitteleinrichtung
- Schraubstock
- Rollenbahn, Längenanschlag digital oder mit Maßband
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung
- Stufenlose Sägebandgeschwindigkeit
