MACC DI Technische Daten
Technische Daten | Einheit | 420 DI | 650 DI | 700 DI |
---|---|---|---|---|
Rund Ø 90° | mm | 400 | 460 | 530 |
Quadrat 90° | mm | 450 | 450 | 500 |
Flach 90° | mm | 550 x 400 | 620 x 450 | 700 x 500 |
Rund Ø 45°, links | mm | 400 | 450 | 460 |
Quadrat 45°, links | mm | 380 | 430 | 460 |
Flach 45°, links | mm | 410 x 300 | 450 x 400 | 500 x 460 |
Rund Ø 45°, rechts | mm | 400 | 450 | 460 |
Quadrat 45°, rechts | mm | 380 | 410 | 460 |
Flach 45°, rechts | mm | 300 x 420 | 450 x 340 | 500 x 460 |
Rund Ø 60°, rechts | mm | 280 | 300 | - |
Quadrat 60°, rechts | mm | 280 | 300 | - |
Flach 60°, rechts | mm | 280 x 400 | 420 x 270 | - |
Bandgeschwindigkeit | m / min. | 37 - 75 | 22 - 73 | 20 - 90 |
Gewicht | Kg | 820 | 1250 | 2460 |
MACC DI Lieferumfang
- Stabile Gehrungsbandsäge
- Gussausführung
- Bedienpult am Sägearm
- Beidseitig schwenkbar
- Kühlmitteleinrichtung
- Schraubstock
- Rollenbahn, Längenanschlag digital oder mit Maßband
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung
- Stufenlose Sägebandgeschwindigkeit