TURI SpanTec VB Technische Daten
Technische Daten | Einheit | VB30 | VB36 | VB40 | VB50 | VB60 | VB100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe | mm | 175 | 230 | 300 | 310 | 340 | 340 |
Ausladung | mm | 310 | 355 | 410 | 520 | 610 | 1010 |
Tischgröße | mm | 500 x 400 | 500 x400 | 600 x 500 | 600 x 500 | 600 x 500 220 x 500 | 600 x 500 450 x 500 |
Bandgeschwindigkeit | m / min | 20 - 90 | 20 - 90 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 | 20 - 500 |
Sägebandabmessungen | mm | 2520 x 3-16 | 2840 x 3-16 | 3350 x 3-16 | 3880 x 3-16 | 3970 x 3-16 | 4540 x 3-16 |
Digitale Bandgeschw. Anzeige | - | - | - | ja | ja | ja | ja |
Hauptmotor | kW | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maschinengewicht | kg | 225 | 245 | 390 | 435 | 470 | 530 |
TURI SpanTec VB Lieferumfang
- Beidseitig schwenkbarer Tisch +/- 15°
- Digitale Sägeband-Geschwindigkeitsanzeige (ausgenommen VB30 und VB36)
- Sägeband Schweiß- und Schleifeinrichtung
- Spänebürste
- Längsanschlag
- Winkelanschlag
- Tischlängsnut
- Arbeitsleuchte
- Späneausblasvorrichtung
- Tisch mit T-Nut und Gehrungsanschlag
- 90° Anschlagleiste