TURI-HE Presse Technische Daten
Technische Daten | Einheit | TURI 30 | TURI 60 | TURI 100 | TURI 150 |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | kN | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
Stößelhub | mm | 400 | 400 | 500 | 500 |
Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 100 | - | - | - |
Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 18 | - | - | - |
Rückzuggeschwindigkeit | mm/s | 120 | 47 | 37 | 22 |
Einbauhöhe | mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
Tischgröße | mm | 500 x 700 | 500 x 700 | 600 x 1100 | 700 x 1100 |
Stößelplatte | mm | 500 x 700 | 500 x 700 | 600 x 1100 | 700 x 1100 |
Motorleistung | kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Länge | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 |
Breite | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
TURI-HE Presse Lieferumfang
- Stahlschweißkonstruktion
- 2-Handbedienung
- Stößelplatte deckungsgleich zu Tisch
- komplette Hydraulik von Rexroth
- Elektroausstattung von Siemens
- Siemens NC-Steuerung
- Kraft und Geschwindigkeit frei einstellbar
- Lichtvorhang Sick
- Stufenlos einstellbares Ziehkissen