O.M.N. TR Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | TR 400 | TR 450 |
|---|---|---|---|
| Max.SchleifflÀche | mm | à 400 | à 450 |
| Nutzbare AufspannflÀche | mm | à 400 | à 450 |
| Distanzscheibe / Basis | mm | 300 | 300 |
| Ă SĂ€ule | mm | 115 | 115 |
| Eilvorschub | mm/n | 2 | 1 |
| Feinzustellung | mm | 0,01 - 0,04 | 0,01 - 0,04 |
| Spindeldrehzahl | upm | 2800 | 2800 |
| Topfscheibe | mm | 200 x 78 x 78 | 230 x 80 x 127 |
| Hauptmotorleistung | kW | 3,6 | 3,6 |
| Pumpenmotorleistung | kW | 0,06 | 0,06 |
O.M.N. TR Lieferumfang
- Schleifscheibenflansch und Topfscheibe
- Halbautomatischer Abrichter
- 1 Satz WerkzeugschlĂŒssel
- KĂŒhlmittelanlage
- Industriediamant 1,5 Karat
- Magnetspannplatte
- Segmenthalter
- ScheibenauswuchtgerÀt
