TURI SpanTec TPR Radialbohrmaschine Technische Daten
Technische Daten | Einheit | TPR 820A | TPR 1100 | TPR 1230 | TPR 1600H | TPR 2000H |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø Bohrleistung Stahl | mm | 32 | 42 | 42 | 65 | 65 |
Ø Bohrleistung Guss | mm | 50 | 55 | 55 | 70 | 70 |
Spindelaufnahme | MK | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Drehzahlbereich | Upm | 88 - 1500 | 44 - 1500 | 44 - 1500 | 35 - 1890 | 35 - 1890 |
Anzahl der Drehzahlstufen | n | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vorschubbereich | mm / U | 0,05 - 0,15 | 0,05 - 0,15 | 0,05 - 0,15 | 0,07 - 0,96 | 0,07 - 0,96 |
Anzahl der Vorschubstufen | n | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Art der Klemmung | - | man. | man. | auto. | auto. | auto. |
Verfahrweg Bohrkopf auf Auslegearm (hor.) | mm | 640 | 850 | 880 | 1110 | 1620 |
Verfahrweg Auslegearm auf Säule (ver.) | mm | 625 | 560 | 620 | 875 | 1185 |
Ø Säule | mm | 210 | 260 | 300 | 432 | 432 |
Abstand Säule / Spindelmitte | mm | 230 - 850 | 270 - 1120 | 330 - 1230 | 440 - 1550 | 440 - 2060 |
Abstand Pinole / Grundplatte | mm | 370 - 1210 | 480 - 1280 | 467 - 1360 | 380 - 1640 | 395 - 1950 |
Fläche der Grundplatte | mm | 1250 x 640 | 1720 x 715 | 1720 x 715 | 2470 x 1030 | 2920 x 1120 |
Hauptmotorleistung | kW | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 5,5 | 5,5 |
TURI SpanTec TPR Radialbohrmaschine Lieferumfang
- Würfeltisch
- Kühlmittelanlage
- Handschmierpumpe
- Austreibkeil
- 1 Satz Bedienungsschlüssel
- Arbeitsleuchte
- Schwenkbarer Würfeltisch, einachsig mit Handrad bis 90° schwenkbar, Winkelskala