GEKA Minicrop Profilstahlschere Technische Daten
Technische Daten | Einheit | Minicrop |
---|---|---|
Flachstahlschere | ||
Flachstahl (2° Neigung) | mm | 300 x 10 |
Flachstahl (5° Neigung) | mm | 200 x 13 |
Messerlänge | mm | 305 |
Rundstahl Ø | mm | - |
Vierkant | mm | - |
L Profil (45°) | mm | 80 |
Arbeitshöhe | mm | 1030 |
Profilstahlschere | ||
L Profil (90°) | mm | 80 x 80 x 8 |
Rundmaterial Ø | mm | 30 |
Vierkant | mm | 30 x 30 |
Stanze | ||
Kraft | kN | 450 |
Ø x Dicke (a) | mm | 27 x 13 |
Ausladung | mm | 175 |
Hub | mm | 21 |
Arbeitshöhe | mm | 1015 |
Ausklinker | ||
Max Dicke | mm | 7 |
Winkelstahl | mm | 60 |
Ausklinktiefe | mm | 50 |
Ausklinkbreite | mm | 40 |
Allgemeine Daten | ||
Motor | kW | 2,2 |
Anzahl Hübe | n/min | 16 |
Gewicht | kg | 1000 |
GEKA Minicrop Profilstahlschere Lieferumfang
- Messersatz für Flachstahl
- Kompletter Satz Messer für Winkelstahlschere
- Normal-Lochstanzeinrichtung
- Schnellspanneinrichtung für Stempel bis 27 mm
- Auflagetisch für Stanzeinrichtung, Rechteckausklinker und Flachstahlschere
- Automatischer Kontaktanschlag
- Messersatz für U- oder I-Profilstahl
- Flachstahl-Spalteinrichtung
- Dreikant-Ausklinkvorrichtung anstatt Rechteckausklinker
- Rohrausklinkeinrichtung bis 2"
- Übergroße Stanzeinrichtung
- Schnellspanneinrichtung für Stempel Gr. 8