MACC CSO Technische Daten
Technische Daten | Einheit | 330 CSO | 411 CSO |
---|---|---|---|
Rund Ø 90° | mm | 260 | 300 |
Quadrat 90° | mm | 250 | 280 |
Flach 90° | mm | 220 x 330 | 400 x 200 |
Rund Ø 45°, links | mm | 225 | 180 |
Quadrat 45°, links | mm | 210 | 160 |
Flach 45°, links | mm | 160 x 225 | 180 x 110 |
Rund Ø 45°, rechts | mm | 215 | 240 |
Quadrat 45°, rechts | mm | 200 | 220 |
Flach 45°, rechts | mm | 160 x 210 | 240 x 130 |
Rund Ø 60°, rechts | mm | 130 | 140 |
Quadrat 60°, rechts | mm | 130 | 140 |
Flach 60°, rechts | mm | 130 x 140 | 140 x 140 |
Bandgeschwindigkeit | m / min. | 38 - 78 | 38 - 77 |
Gewicht | Kg | 365 | 530 |
MACC CSO Lieferumfang
- Stabile Gehrungsbandsäge
- Gussausführung
- Bedienpult am Sägearm
- Beidseitig schwenkbar
- Kühlmitteleinrichtung
- Schraubstock
- Rollenbahn, Längenanschlag digital oder mit Maßband
- Micro-Cool Kühlsprüheinrichtung
- Stufenlose Sägebandgeschwindigkeit