TURI CDCS P81 Technische Daten
Technische Daten | Einheit | CDCS 630 P81 | CDCS 800 P81 | CDCS 1100 P81 | CDCS 1300 P81 | CDCS 1600 P81 | CDCS 2000 P81 | CDCS 2500 P81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presskraft | ton | 63 | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 |
Pressnennkraftweg | mm | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
max. geschlossene Werkzeughöhe | mm | 350 | 385 | 385 | 385 | 480 | 440 | 500 |
Hub | mm | 4/102 | 4/102 | 14/114 | 5/110 | 15/110 | 24/140 | 24/140 |
Hubzahl | spm | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Aufspannzapfen-Ø | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rinnentiefe | mm | 270 | 280 | 280 | 330 | 325 | 390 | 430 |
Stößelverstellung | mm | 90 (man.) | 90 (man.) | 90 (man.) | 90 (man.) | 95 (mot.) | 100 (mot.) | 100 (mot.) |
Stößelfläche | mm | 490x325 | 490x325 | 490x325 | 630x400 | 630x400 | 950x600 | 950x600 |
Tischfläche | mm | 750x500 | 900x540 | 900x540 | 1000x640 | 1100x700 | 1200x740 | 1250x850 |
Durchfallloch im Tisch | mm | 170 | 180 | 180 | 210 | 210 | 220 | 240 |
Tischhöhe | mm | 765 | 750 | 790 | 780 | 810 | 820 | 825 |
Antriebsleistung | KW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 |
Hubsteuerung | - | manuell verstellbar | manuell verstellbar | manuell verstellbar | manuell verstellbar | halbautomatisch | halbautomatisch | halbautomatisch |
Sicherungssystem | - | mechanisch | mechanisch | mechanische | mechanisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
TURI CDCS P81 Lieferumfang
- Pneumatische Kupplung/Bremse
- Mechanische Überlastsicherung (Bruchplatten)
- Lichtvorhang mit berührunsloser Maschinensteuerung
- Manuelle Zentralschmierung
- Manuelle Hublängenverstellung
- Manuelle Stößelverstellung
- Aufspannplatte mit T-Nuten
- Kundenspezifische Anpassung jeder Presse
- Werkzeugwechselhilfe
- Automatische Zentralschmierung
- Hydraulische Kupplung/Bremse
- Transferformanwendungen