Alzmetall AX SĂ€ulenbohrmaschine Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | AX 2/S | AX 3/S | AX 3/SV | AX 4/SV | AX 4/SV mit 3 KW Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrvermögen Stahl E335 (St60) | mm | 23 | 40 | 40 | 55 | 55 |
| Gewindeschneiden Stahl E 335 (St 60) | - | M14 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M24 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M24 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M30 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M42 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) |
| Gewindeschneiden Guss EN-GJL-200 (GG20) | - | M16 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M30 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M30 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M36 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) | M56 (Gewindeschneideinr. erforderlich!) |
| Kurzspindel | - | MK2 | MK3 | MK3 | MK4 | MK4 |
| Spindelhub | mm | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Ausladung | mm | 250 | 293 | 293 | 300 | 300 |
| SĂ€ulendurchmesser | mm | 90 | 115 | 115 | 145 | 145 |
| Maschinentisch, nutzbare Auflage (bxt) | mm | 370 x 300 | 515 x 360 | 515 x 360 | 615 x 430 | 615 x 430 |
| Abstand Spindel-Tisch min./max. | mm | 140/670 | 117/701 | 117/701 | 150/735 | 150/735 |
| T-Nuten, Anzahl x Breite x Abstand | mm | 2 x 14 x 160 | 2 x 14 x 224 | 2 x 14 x 224 | 2 x 14 x 224 | 2 x 14 x 224 |
| Maschinentisch-Höhenverstellung | - | Handkurbel | Handkurbel | Handkurbel | Handkurbel | Handkurbel |
| Vorschub | - | von Hand | von Hand | 0,1 + 0,2 mm/U | 0,1 + 0,3 mm/U | 0,1 + 0,3 mm/U |
| Antrieb | - | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos mit 2-stufigem Schaltgetriebe |
| Spindeldrehzahlen | min.-1 | 125-2400 | 80-1125 | 80-1125 | 70-1200 | 70-2400 |
| Motor | KW | 0,6 / 0,95 | 1,0 / 1,6 | 1,0 / 1,6 | 1,8 / 2,9 | 3 |
| Option Spindeldrehzahlen | min.-1 | 225-4300 min.- | 160-2250 | 160-2250 | - | - |
| Option Motor | KW | 0,6 /0,95 | 1,45 / 1,9 | 1,45 / 1,9 | - | - |
Alzmetall AX SĂ€ulenbohrmaschine Lieferumfang
- Hauptschalter
- Pilzdrucktaster
