AKYAPAK AS Rundbiegemaschine Technische Daten
Technische Daten | AS 70-10/1,5 | AS 70-15/1,0 | AS 75-12/1,5 | AS 90-10/3,0 | AS 90-12/2,5 | AS 90-15/2,2 | AS 95-20/1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitslänge mm | 1050 | 1550 | 1250 | 1050 | 1250 | 1550 | 2050 |
Vorbiegen mm | 1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,5 |
Max. Dicke mm | 1,8 | 1,2 | 2 | 3,3 | 3 | 2,5 | 1,8 |
Obere Rollen (mm) | 70 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Min. Biegedurchmesser mm | 105 | 105 | 117 | 130 | 130 | 130 | 135 |
Motorstärke kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Länge mm | 1650 | 2150 | 1850 | 1650 | 1850 | 2150 | 2650 |
Höhe mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Breite mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
AKYAPAK AS Rundbiegemaschine Lieferumfang
- Maschinengehäuse Gusseisen
- Elektromotorisch angetriebenes Biegen
- Induktionsgehärtete Walzen
- Manuelle Auf- und Ab-Bewegung der Hinterwalzen durch Handrad
- Hauptmotor mit Bremse
- Oberwalze, die zur Seite geöffnet werden kann
- Konische Biegevorrichtung
- Bewegliches Bedienfeld und Fußpedal getrennt von der Maschine
- CE-Konformität
- Auf- und Abtrieb der Hinterwalzen durch Elektromotor
- Auf- und Abtrieb der Unterwalzen durch Elektromotor
- Digitale Anzeige für die Hinterwalzen