
TopfschleifmaschinenO.M.N.
Die Schleifmaschinen O.M.N. wurden sorgfältig, auf der Grundlage der über lange Zeit erworbenen Erfahrung, unter Verwendung ausgezeichneter Werkstoffe und genauer Verarbeitung, entwickelt.
Führender Werkzeugmaschinenvertrieb in Deutschland seit 1950
Lassen Sie sich jetzt persönlich beraten: +49 (0)9401 - 96 11 0
Die Schleifmaschinen O.M.N. wurden sorgfältig, auf der Grundlage der über lange Zeit erworbenen Erfahrung, unter Verwendung ausgezeichneter Werkstoffe und genauer Verarbeitung, entwickelt.
Technische Daten | Einheit | RV 500 | CSE 500 | SP 500 | SPR 600 x 300 | TR 400 | TR 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.Schleiffläche | mm | 150 x 350 | 150 x 350 | 210 x 520 | 600 x 300 | Ø 400 | Ø 450 |
Nutzbare Aufspannfläche | mm | 150 x 500 | 150 x 500 | 200 x 500 | 650 x 300 | Ø 400 | Ø 450 |
Distanzscheibe / Basis | mm | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 |
Ø Säule | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Eilvorschub | mm/n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Feinzustellung | mm | 0,01 - 0,04 | 0,01 - 0,04 | 0,01 - 0,04 | 0,01 - 0,04 | 0,01 - 0,04 | 0,01 - 0,04 |
Spindeldrehzahl | upm | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 | 2800 | 2800 |
Topfscheibe | mm | 200 x 78 x 78 | 200 x 78 x 78 | 300 x 74 x 127 | 300 x 74 x 127 | 200 x 78 x 78 | 230 x 80 x 127 |
Hauptmotorleistung | kW | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Pumpenmotorleistung | kW | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Ausstattungsmerkmale |
---|
Schleifscheibenflansch und Topfscheibe |
Halbautomatischer Abrichter |
1 Satz Werkzeugschlüssel |
Kühlmittelanlage |
Bezeichnung |
---|
Industriediamant 1,5 Karat |
Magnetspannplatte |
Segmenthalter |
Scheibenauswuchtgerät |