Ostas SMR-S Technische Daten
Typ | Biege länge (mm) | Biege leistung (mm) | Walzen Ø (mm) | Haupt Motor (kW) | Walzen Motor (kW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-S 1070 x 130 | 1070 | 7 | 130 | 3 | 0,75 | 2550 | 1020 | 630 | 1150 |
SMR-S 1070 x 150 | 1070 | 8 | 150 | 3 | 0,75 | 2600 | 1020 | 630 | 1400 |
SMR-S 1070 x 170 | 1070 | 9 | 170 | 4 | 1,5 | 2700 | 1260 | 920 | 1580 |
SMR-S 1070 x 190 | 1070 | 10 | 190 | 4 | 1,5 | 2700 | 1260 | 920 | 2400 |
SMR-S 1570 x 170 | 1570 | 8 | 170 | 4 | 1,5 | 3200 | 1260 | 920 | 1960 |
SMR-S 1570 x 190 | 1570 | 9 | 190 | 4 | 1,5 | 3200 | 1260 | 920 | 2650 |
SMR-S 2070 x 130 | 2070 | 4 | 130 | 3 | 0,75 | 3700 | 1020 | 630 | 1600 |
SMR-S 2070 x 150 | 2070 | 5 | 150 | 3 | 0,75 | 3750 | 1020 | 630 | 1890 |
SMR-S 2070 x 170 | 2070 | 6 | 170 | 4 | 1,5 | 3750 | 1260 | 920 | 2100 |
SMR-S 2070 x 190 | 2070 | 7 | 190 | 4 | 1,5 | 3750 | 1260 | 920 | 3480 |
SMR-S 2570 x 150 | 2570 | 4 | 150 | 3 | 0,75 | 4200 | 1020 | 630 | 2150 |
SMR-S 2570 x 180 | 2570 | 5 | 180 | 4 | 1,5 | 4250 | 1260 | 630 | 3850 |
SMR-S 2570 x 190 | 2570 | 6 | 190 | 4 | 1,5 | 4250 | 1260 | 920 | 4200 |
SMR-S 2570 x 220 | 2570 | 7 | 220 | 5,5 | 2,2 | 4450 | 1380 | 1120 | 5150 |
SMR-S 3070 x 160 | 3070 | 3 | 160 | 4 | 1,5 | 4750 | 1260 | 920 | 2850 |
SMR-S 3070 x 190 | 3070 | 4 | 190 | 4 | 1,5 | 4750 | 1260 | 920 | 4380 |
SMR-S 3070 x 200 | 3070 | 5 | 200 | 4 | 1,5 | 4950 | 1380 | 1120 | 5100 |
SMR-S 3070 x 220 | 3070 | 6 | 220 | 5,5 | 2,2 | 4950 | 1380 | 1120 | 5870 |
weitere Modelle auf Anfrage! |