Ostas SBM Technische Daten
Typ | Biege länge (mm) | Biege leistung (mm) | Walzen Ø (mm) | Haupt Motor (kW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM 1070 x 90 | 1070 | 2,5 | 90 | 1,1 | 1350 | 1250 | 760 | 350 |
SBM 1070 x 95 | 1070 | 3 | 95 | 1,1 | 1350 | 1250 | 760 | 370 |
SBM 1270 x 90 | 1270 | 2,5 | 90 | 1,1 | 2100 | 1250 | 760 | 440 |
SBM 1270 x 95 | 1270 | 3 | 95 | 1,1 | 2100 | 1250 | 760 | 470 |
SBM 1570 x 90 | 1570 | 2,2 | 90 | 1,1 | 2350 | 1250 | 760 | 510 |
SBM 1570 x 95 | 1570 | 2,5 | 95 | 1,1 | 2350 | 1250 | 760 | 520 |
SBM 2070 x 95 | 2070 | 1,5 | 95 | 1,1 | 2850 | 1250 | 760 | 600 |
weitere Modelle auf Anfrage! |