Famar QI Technische Daten
Typ | Arbeitslänge mm | Anbiegestärke mm | Arbeitsstärke mm | Walzen-Ø mm | Seitenwalzen-Ø mm | kleinster zu walzender Rohr-Ø mm | Biegegeschwindigkeit m/min. | Anbiegegeschwindigkeit mm/min. | Motor KW | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QI 414-10/7 | 1050 | 7 | 8 | 150 | 140 | 225 | 4,5 | 600 | 4 | 3000 | 1000 | 1250 | 1650 |
QI 415-10/8 | 1050 | 8 | 9 | 170 | 160 | 255 | 4,5 | 600 | 4 | 3000 | 1100 | 1250 | 2500 |
QI 416-10/10 | 1050 | 10 | 12 | 200 | 180 | 300 | 4,5 | 600 | 7,4 | 3200 | 1300 | 1280 | 3700 |
QI 417-10/12 | 1050 | 12 | 14 | 220 | 200 | 330 | 4,5 | 500 | 7,4 | 3200 | 1380 | 1390 | 4100 |
QI 418-10/15 | 1050 | 15 | 17 | 250 | 220 | 375 | 4,5 | 500 | 9,2 | 3250 | 1630 | 1580 | 4900 |
QI 419-10/17 | 1050 | 17 | 20 | 280 | 250 | 420 | 4,5 | 500 | 11 | 3300 | 1680 | 1630 | 6700 |
QI 420-10/22 | 1050 | 22 | 26 | 300 | 280 | 450 | 4,5 | 400 | 15 | 3500 | 1900 | 1750 | 8000 |
QI 421-10/25 | 1050 | 25 | 29 | 330 | 300 | 495 | 4,5 | 400 | 18,4 | 3500 | 1960 | 1900 | 9000 |
QI 414-15/6 | 1550 | 6 | 7 | 150 | 140 | 225 | 4,5 | 600 | 4 | 3000 | 1000 | 1250 | 2000 |
QI 415-15/7 | 1550 | 7 | 8 | 170 | 160 | 255 | 4,5 | 600 | 4 | 3000 | 1100 | 1250 | 3000 |
QI 416-15/8 | 1550 | 8 | 9 | 200 | 180 | 300 | 4,5 | 600 | 5,5 | 3200 | 1300 | 1280 | 4200 |
QI 417-15/10 | 1550 | 10 | 12 | 220 | 200 | 330 | 4 | 500 | 7,4 | 3200 | 1380 | 1350 | 4650 |
QI 418-15/12 | 1550 | 12 | 14 | 250 | 220 | 375 | 4 | 500 | 9,2 | 3250 | 1630 | 1580 | 5300 |
QI 419-15/14 | 1550 | 14 | 17 | 280 | 250 | 420 | 4 | 500 | 11 | 3300 | 1680 | 1630 | 8100 |
QI 420-15/18 | 1550 | 18 | 21 | 300 | 280 | 450 | 4 | 400 | 15 | 3500 | 1900 | 1750 | 9500 |
QI 421-15/20 | 1550 | 20 | 23 | 330 | 300 | 495 | 4 | 400 | 18,4 | 3500 | 1960 | 1900 | 10500 |
weitere Modelle auf Anfrage! |