CME Spanien FS Technische Daten
Technische Daten | Einheit | FS 2 | FS 3 | FS 4 | FS 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße | mm | 2100 x 1000 | 2600 x 1000 | 3100 x 1000 | 3600 x 1000 |
Verfahrweg X | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Verfahrweg Y | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Verfahrweg Z | mm | 1000 Opt. 1500 | 1000 Opt. 1500 | 1000 Opt. 1500 | 1000 Opt. 1500 |
Universalkopf Aufnahme | DIN69871 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Universalkopf Drehzahlen 1 / 2 | Upm | 50 - 4000 | 50 - 4000 | 50 - 4000 | 50 - 4000 |
Universalkopf Motorleistung S1 / S6 | kW | 22,0 / 30,0 | 22,0 / 30,0 | 22,0 / 30,0 | 22,0 / 30,0 |
Universalkopf Drehmoment S1 | Nm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Spindelgeschwindigkeit | mm / min | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 | 0-9000 |
Maschinengewicht | kg | 17000 | 18000 | 19500 | 22000 |

CME Spanien FS Lieferumfang
- CNC Steuerung Heidenhain iTNC 530 HSCi
- RS 232 Schnittstelle, USB
- Tragbares, elektronische Handrad
- Alle Motoren und Antriebe von Siemens
- ZF-Vorgelege für den Frässpindelantrieb
- Codierte Digitalmaßstäbe für alle drei Achsen
- Manuell schwenkbarer Universalfräskopf
- automatischer Werkzeugwechsler mit 24 Plätzen
- Automatische Werkzeugklemmung
- Kühlung durch die Spindel mit 25 bar
- Vollumhausung (oben offen) - CE
- 2 Späneförderer
- Teleskopabdeckungen für alle drei Achsen
- Lackierung: RAL 7024 / RAL9001
- Verlängerung der Z-Achse auf 1500 mm
- CNC Steuerung FANUC 30i
- 4. Achse
- automatischer, indexierender Universalfräskopf 1°x2,5°
- Werkzeugvermessung