BAYKAL BPS Technische Daten
Typ | Schneidber. Länge (mm) | Schneidber. Breite (mm) | Tischbel. pro m² (kg) | Tischhöhe (mm) | Maschinen Länge (mm) | Maschinen Breite (mm) | Maschinen Höhe (mm) | Maschinen Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 1503 | 3200 | 1550 | 1580 | 750 | 5200 | 3000 | 1800 | 3000 |
BPS 2004 | 4800 | 2200 | 1580 | 750 | 6200 | 3500 | 1800 | 5000 |
BPS 2006 | 6400 | 2200 | 1580 | 750 | 8200 | 3500 | 1800 | 7000 |
BPS 2504 | 4800 | 2700 | 1580 | 750 | 6200 | 4000 | 1800 | 6000 |
BPS 2506 | 6400 | 2700 | 1580 | 750 | 8200 | 4000 | 1800 | 8000 |
BPS 3006 | 6400 | 3200 | 1580 | 750 | 8200 | 4500 | 1800 | 9000 |
BPS 3009 | 9600 | 3200 | 1580 | 750 | 11200 | 4500 | 1800 | 11000 |
BPS 3012 | 12800 | 3200 | 1580 | 750 | 14200 | 4500 | 1800 | 14000 |
BPS 3014 | 14400 | 3200 | 1580 | 750 | 16200 | 4500 | 1800 | 16000 |
BAYKAL BPS Lieferumfang
- Plasmaquelle HYPERTHERM "HPR 130-XD"
- Automatische Gaskonsole
- Automatische Werkstückausrichtung mittels Laser
- Brenner-Höhen-Sensorik für den perfekten Schnitt
- CNC Einheit HYPERTHERM "MicroEdge Pro"
- Bedienersoftware: HYPERTHERM "ProNest 2019"
- Positioniergenauigkeit: +/- 0,2 mm
- Linearschienenbreite: 20 mm
- Materialdicke (unlegiert): max.: 38 mm
- Schneidstrom: 20-130 A
- Anschlussleistung: 32 kVA
- "TRUE HOLE"" Technologie"
- Absaug- und Filteranlagen Olofsson
- Zusätzlicher Brennkopf zum Autogenschneiden
- 6-Fach Bohrkopf (automatischer Werkzeugwechsel)
- stärkere Plasmaquelle HYPERTHERM