BAYKAL APHS Abkantpresse Technische Daten
TYP APHS | Kraft (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125040 | 350 | 1250 | 1070 | 1470 | 800 | 2250 | 455 | 215 | 60 | 410 |
21060 | 600 | 2100 | 1600 | 1580 | 880 | 2542 | 405 | 210 | 60 | 410 |
26090 | 900 | 2600 | 2050 | 1580 | 890 | 2605 | 460 | 260 | 60 | 410 |
31090 | 900 | 3100 | 2550 | 1590 | 880 | 2595 | 460 | 260 | 60 | 410 |
31120 | 1200 | 3100 | 2550 | 1590 | 890 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
31160 | 1600 | 3100 | 2550 | 1600 | 890 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
31200 | 2000 | 3100 | 2550 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
31240 | 2400 | 3100 | 2550 | 1610 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
31300 | 3000 | 3100 | 2550 | 1815 | 905 | 3150 | 590 | 320 | 380 | 500 |
37120 | 1200 | 3700 | 3250 | 1630 | 870 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
37160 | 1600 | 3700 | 3250 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
37200 | 2000 | 3700 | 3250 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
37240 | 2400 | 3700 | 3250 | 1610 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
37300 | 3000 | 3700 | 3250 | 1820 | 980 | 3200 | 465 | 320 | 280 | 500 |
41160 | 1600 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
41200 | 2000 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
41240 | 2400 | 4100 | 3550 | 1610 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
41300 | 3000 | 4100 | 3550 | 1820 | 980 | 3200 | 565 | 320 | 280 | 500 |
41440 | 4400 | 4100 | 3550 | 2235 | 1105 | 3490 | 590 | 320 | 380 | 500 |
61160 | 1600 | 6100 | 5100 | 1960 | 1000 | 2850 | 510 | 260 | 90 | 350 |
61240 | 2400 | 6100 | 5100 | 1960 | 1100 | 3000 | 500 | 260 | 90 | 500 |
61300 | 3000 | 6100 | 5100 | 2060 | 1115 | 3280 | 560 | 320 | 200 | 500 |
61380 | 3800 | 6100 | 5100 | 2210 | 1100 | 3255 | 570 | 320 | 240 | 500 |
61440 | 4400 | 6100 | 5100 | 2350 | 815 | 3500 | 530 | 320 | 280 | 500 |
61500 | 5000 | 6100 | 5100 | 2350 | 815 | 3500 | 530 | 320 | 380 | 500 |
61600 | 6000 | 6100 | 5100 | 2450 | 815 | 3800 | 535 | 360 | 380 | 500 |


vordere Auflagearme ausgestattet mit breiten Bürsten-Auflageblechen (Sonderzubehör)

Fiessler AKAS LC II Laserabsicherung (CE), (Standardzubehör)

Hinteranschlag X-R (Sonderzubehör)

CNC gesteuerte motorische Tischbombierung (Standardzubehör)

manuelle Oberwerkzeug Schnellklemmung (bis 200 Tonnen) (Standardzubehör)

BAYKAL APHS Abkantpresse Lieferumfang
- CNC-Steuerung Delem "DA 53T" mit Touchscreen 10"
- Oberwerkzeug geteilt, Typ PROMECAM
- Unterwerkzeug / 4-fach Prismenwürfel CroMo 4, geteilt, Typ PROMECAM
- 1-Achsen-Hinteranschlag "X", Verfahrweg 750 mm, AC-Servomotor
- Hinteranschlagsystem mit Kugelumlaufspindel und Servomotor, gesteuert über CNC
- automatische motorische Tischbombierung System WILA, CNC gesteuert
- Laserabsicherung "FIESSLER" AKAS II (CE)
- vordere Blechauflagen über Linear-Führung
- Auffederungs-Kompensation über CNC
- Ölfüllung
- Deutsche Bedienungsanleitung mit Ersatzteilliste
- Hydraulikblock, Ventile Fabrikat HAWE, Schongau
- Pumpe: Fa. ATOS, Italien oder Denison, England oder KCL
- Relais und Kontakte: Schrak, Pilz, Siemens, Klöckner-Möller oder Schneider
- CE-Konformität
- 2-Achsen-Hinteranschlag "X - R"
- extra Finger für Hinteranschlag
- Auflagearme mit breiter Blechauflage 600 x 300 mm und 5 Doppelreihen mit Bürsteneinsätzen
- zusätzlicher vorderer Auflagearm auf Linearschiene, manuell verschiebbar, Höhenverstellung mit Handrad
- CNC-Steuerung "DELEM DA 58T"
- CNC-Steuerungen CYBELEC
- Manuelle Schnellspannvorrichtung für die Oberwerkzeuge (bis 200to)