Famar A Technische Daten
Typ | Arbeitslänge mm | Anbiegestärke mm | Arbeitsstärke mm | Walzen-Ø mm | Seitenwalzen-Ø mm | Motor KW | Länge mm | Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A35-10/1,2 | 1030 | 1,2 | 1,5 | 60 | 80 | 0,55 | 1450 | 1100 | 700 | 390 |
A38-10/2 | 1030 | 2 | 2,5 | 78 | 110 | 0,55 | 1500 | 1130 | 700 | 410 |
A38-13/1,5 | 1330 | 1,5 | 2 | 78 | 110 | 0,55 | 1800 | 1130 | 700 | 450 |
A38-15/1,3 | 1530 | 1,3 | 1,5 | 78 | 110 | 0,55 | 2000 | 1130 | 700 | 500 |
A38-20/1 | 2030 | 1 | 1,3 | 78 | 110 | 0,55 | 2500 | 1130 | 700 | 560 |
A39-10/3 | 1030 | 3 | 3,5 | 90 | 125 | 0,74 | 1550 | 1150 | 730 | 500 |
A39-13/2,5 | 1330 | 2,5 | 3 | 90 | 125 | 0,74 | 1850 | 1150 | 730 | 550 |
A39-15/2 | 1530 | 2 | 2,5 | 90 | 125 | 0,74 | 2050 | 1150 | 730 | 600 |
A39-20/1,5 | 2030 | 1,5 | 2 | 90 | 125 | 0,74 | 2550 | 1150 | 730 | 700 |
A310-20/2 | 2030 | 2 | 3 | 115 | 160 | 1,1 | 2600 | 1000 | 620 | 1150 |
weitere Modelle auf Anfrage! |