Ostas 4R OHS Technische Daten
Typ | Biege länge (mm) | Biege leistung (mm) | Ober- Walzen Ø (mm) | Unter- Walzen Ø (mm) | Seiten- Walzen Ø (mm) | Motor Leistung (kW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R OHS 1570 x 150 | 1570 | 6 | 150 | 150 | 130 | 4,0/3,0 | 3350 | 1200 | 1210 | 2470 |
4R OHS 1570 x 180 | 1570 | 9 | 180 | 180 | 150 | 4,0/3,0 | 3400 | 1400 | 1290 | 3000 |
4R OHS 1570 x 200 | 1570 | 11 | 200 | 200 | 180 | 4,0/3,0 | 3400 | 1400 | 1290 | 3350 |
4R OHS 1570 x 220 | 1570 | 12 | 220 | 220 | 180 | 4,0/3,0 | 3550 | 1550 | 1470 | 4350 |
4R OHS 1570 x 250 | 1570 | 15 | 250 | 250 | 200 | 7,5/3,0 | 3550 | 1550 | 1470 | 4750 |
4R OHS 2070 x 180 | 2070 | 8 | 180 | 180 | 150 | 4,0/3,0 | 3900 | 1400 | 1390 | 3400 |
4R OHS 2070 x 200 | 2070 | 10 | 200 | 200 | 180 | 4,0/3,0 | 3900 | 1400 | 1390 | 3850 |
4R OHS 2070 x 220 | 2070 | 11 | 220 | 220 | 180 | 4,0/3,0 | 4050 | 1550 | 1470 | 4900 |
4R OHS 2070 x 250 | 2070 | 12 | 250 | 250 | 200 | 7,5/3,0 | 4050 | 1550 | 1470 | 5450 |
4R OHS 2070 x 275 | 2070 | 20 | 280 | 280 | 220 | 16,5 | 4900 | 1750 | 1950 | 8550 |
4R OHS 2070 x 320 | 2070 | 25 | 320 | 320 | 240 | 20 | 4950 | 1850 | 2050 | 10750 |
4R OHS 2070 x 350 | 2070 | 30 | 350 | 350 | 260 | 23,5 | 4950 | 1950 | 2050 | 11500 |
4R OHS 2070 x 380 | 2070 | 40 | 380 | 380 | 300 | 31,5 | 4950 | 2300 | 2450 | 15800 |
4R OHS 2070 x 400 | 2070 | 45 | 400 | 400 | 300 | 38,5 | 4950 | 2300 | 2450 | 16500 |
4R OHS 2570 x 150 | 2570 | 4 | 150 | 150 | 130 | 4,0/3,0 | 4350 | 1200 | 1210 | 3330 |
4R OHS 2570 x 180 | 2570 | 6 | 180 | 180 | 150 | 4,0/3,0 | 4400 | 1400 | 1390 | 3800 |
4R OHS 2570 x 200 | 2570 | 8 | 200 | 200 | 180 | 4,0/3,0 | 4400 | 1400 | 1390 | 4350 |
4R OHS 2570 x 220 | 2570 | 9 | 220 | 220 | 180 | 4,0/3,0 | 4550 | 1550 | 1470 | 5500 |
4R OHS 2570 x 250 | 2570 | 10 | 250 | 250 | 200 | 7,5/3,0 | 4550 | 1550 | 1470 | 6300 |
4R OHS 2570 x 275 | 2570 | 16 | 280 | 280 | 220 | 16,5 | 5350 | 1750 | 1950 | 9500 |
4R OHS 2570 x 320 | 2570 | 20 | 320 | 320 | 240 | 20 | 5450 | 1850 | 2050 | 12050 |
4R OHS 2570 x 350 | 2570 | 25 | 350 | 350 | 260 | 23,5 | 5450 | 1950 | 2050 | 13300 |
4R OHS 2570 x 380 | 2570 | 30 | 380 | 380 | 300 | 31,5 | 5450 | 2300 | 2450 | 17600 |
4R OHS 2570 x 400 | 2570 | 40 | 400 | 400 | 300 | 38,5 | 5450 | 2300 | 2450 | 18300 |
4R OHS 3070 x 180 | 3070 | 4 | 180 | 180 | 150 | 4,0/3,0 | 4900 | 1400 | 1390 | 4200 |
4R OHS 3070 x 200 | 3070 | 6 | 200 | 200 | 180 | 4,0/3,0 | 4900 | 1400 | 1390 | 4850 |
4R OHS 3070 x 220 | 3070 | 8 | 220 | 220 | 180 | 4,0/3,0 | 5050 | 1550 | 1470 | 6200 |
4R OHS 3070 x 250 | 3070 | 9 | 250 | 250 | 200 | 7,5/3,0 | 5050 | 1550 | 1470 | 7050 |
4R OHS 3070 x 275 | 3070 | 12 | 280 | 280 | 220 | 16,5 | 5900 | 1750 | 1860 | 10300 |
4R OHS 3070 x 320 | 3070 | 16 | 320 | 320 | 240 | 20 | 5900 | 1850 | 2050 | 13050 |
4R OHS 3070 x 350 | 3070 | 20 | 350 | 350 | 260 | 23,5 | 5900 | 1950 | 2050 | 15300 |
4R OHS 3070 x 380 | 3070 | 25 | 380 | 380 | 300 | 31,5 | 5900 | 2300 | 2450 | 19100 |
4R OHS 3070 x 400 | 3070 | 30 | 400 | 400 | 300 | 38,5 | 5900 | 2300 | 2450 | 20300 |
weitere Modelle auf Anfrage! |

Ostas 4R OHS Lieferumfang
- Hydraulische Verstellung der unteren Seitenwalzen
- Überlastschutz
- Oberwalze wird über Planet-Reduktionsgetriebe angetrieben
- 3 Digitalanzeigen für Unter- und Seitenwalzen
- Hydraulisches Klapplager
- Mobiles Bedienpult
- Stahlschweiß-Konstruktion
- Gehärtete Walzen (SAE 1050)
- Konischbiegeeinrichtung
- Zentralschmierung
- Hydraulisches Balancesystem
- Zwei Walzengeschwindigkeiten
- NC oder CNC Steuerung
- Hydraulischer oder mechanischer Kran
- Hydraulischer Seitensupport
- Hydraulische Materialentnahme
- Auswechselbare Oberwalze
- Geschliffene, polierte Walzen
- Stufenlos verstellbare Abeitsgeschwindigkeit