Ostas 3R OHS Technische Daten
Typ | Biege länge (mm) | Biege leistung (mm) | Zentral- Walzen Ø (mm) | Seiten- Walzen Ø (mm) | Motor Leistung (kW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R OHS 2070 x 210 | 2070 | 12 | 210 | 190 | 7,5 | 3450 | 1250 | 1400 | 4300 |
3R OHS 2070 x 240 | 2070 | 15 | 240 | 220 | 7,5 | 3450 | 1350 | 1550 | 5160 |
3R OHS 2070 x 280 | 2070 | 18 | 280 | 260 | 7,5 | 4150 | 1450 | 1650 | 7700 |
3R OHS 2070 x 300 | 2070 | 22 | 300 | 280 | 11 | 4150 | 1550 | 1650 | 8200 |
3R OHS 2070 x 320 | 2070 | 25 | 320 | 300 | 22 | 4650 | 2000 | 1850 | 10300 |
3R OHS 2070 x 350 | 2070 | 30 | 350 | 330 | 22 | 4650 | 2050 | 1850 | 11000 |
3R OHS 2070 x 420 | 2070 | 40 | 420 | 400 | 37 | 4750 | 2300 | 2350 | 16500 |
3R OHS 2570 x 210 | 2570 | 10 | 210 | 190 | 7,5 | 3950 | 1250 | 1400 | 4670 |
3R OHS 2570 x 240 | 2570 | 12 | 240 | 220 | 7,5 | 3950 | 1350 | 1550 | 5770 |
3R OHS 2570 x 280 | 2570 | 15 | 280 | 260 | 7,5 | 4650 | 1450 | 1600 | 7820 |
3R OHS 2570 x 300 | 2570 | 18 | 300 | 280 | 11 | 4650 | 1550 | 1650 | 9200 |
3R OHS 2570 x 320 | 2570 | 20 | 320 | 300 | 22 | 5150 | 2000 | 1850 | 11000 |
3R OHS 2570 x 350 | 2570 | 25 | 350 | 330 | 22 | 5150 | 2050 | 1850 | 12600 |
3R OHS 2570 x 420 | 2570 | 35 | 420 | 400 | 37 | 5250 | 2300 | 2350 | 19040 |
3R OHS 3070 x 210 | 3070 | 7 | 210 | 190 | 7,5 | 4500 | 1250 | 1400 | 5305 |
3R OHS 3070 x 240 | 3070 | 8 | 240 | 220 | 7,5 | 4500 | 1350 | 1550 | 6700 |
3R OHS 3070 x 280 | 3070 | 12 | 280 | 260 | 7,5 | 5200 | 1450 | 1650 | 8470 |
3R OHS 3070 x 300 | 3070 | 15 | 300 | 280 | 11 | 5200 | 1550 | 1650 | 10000 |
3R OHS 3070 x 320 | 3070 | 16 | 320 | 300 | 22 | 5700 | 2000 | 1850 | 12000 |
3R OHS 3070 x 350 | 3070 | 20 | 350 | 330 | 22 | 5700 | 2050 | 1850 | 13500 |
3R OHS 3070 x 420 | 3070 | 30 | 420 | 400 | 37 | 5800 | 2300 | 2350 | 21500 |
weitere Modelle auf Anfrage! |