Suche:

Hydraulische Kulissenschnitt Tafelschere Baykal, Typ HNC bis 25mm mit Schnittwinkelverstellung

Konstruktionsmerkmale

  • Stabile, schwere Schweißkonstruktion. Der Rahmen wird nach dem Schweißen komplett auf einer Portalfräsmaschine bearbeitet um maximale Genauigkeit zu  gewährleisten
  • Hydraulik Hörbiger, Schongau
  • CNC Steuerung Siemens OP7. Blechdicke, Sorte und Hinteranschlagmß werden eingegeben, Schnittwinkel, Schnittspalt und Hinteranschlag werden automatisch verstellt
  • Kugelumlaufspindel
  • Hinteranschlag 1000mm
  • Hydraulischer Schnittspalt und Schnittwinkel

Standard Ausstattung

  • Hydraulische/automatische Schnittwinkelverstellung über CNC
  • Hydraulische/automatische Schnittspaltverstellung über CNC
  • Hubzähler
  • Vorderee Blechauflagen mit Kippnocke und T-Nut
  • Kugelrollen im Tisch
  • 90° Seitenanschlag - 1000mm
  • Siemens OP7 Steuerung
  • Hintergehschutz: Lichtschranke
  • Fingerschutzgitter vorne (erste 1000mm aufklappbar)
  • Schnittlängenbegrenzung
  • Einzelhub / Dauerhub
  • Ölfüllung

Sonderzubehör

  • Hinteranschlagbalken hydraulisch hochklappbar
  • Pneumatische Blechhochaltevorrichtung Typ C (Tiefe 800mm)
  • Pneumatische Blechhochaltevorrichtung Typ U (Tiefe 700mm)
  • Laser-Schnittlienienanzeige
  • Vorderer Fingerschutz Lichtschranke anstatt Gitter
  • Ausladung im Ständer 500mm anstatt 350mm
  • Seitenanschlag 3000mm
  • Winkelanschlag
  • Anti-Twist-Vorrichtung (während dem Schnitt drücken Hydraulikzylinder das Blech von unten ans Messer um die übliche Verwindung der Streifen zu minimieren

Modellübersicht

TYP

HNC
Leistung
450
N/mm²
(mm)
Leistung
700
N/mm²
(mm)
Schnitt-
länge
(mm)
Schnitt-
winkel
(Grad)
Gewicht
~
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
3100x6 6 4 3070 0,5°-1,5° 7800 3480 430 1650 915 600 800 1950 350
3100x10 10 6 3070 0,5°-2,0° 11000 3500 430 1800 1050 600 800 2040 350
3100x13 13 8 3070 0,5°-2,5° 13000 3520 430 1920 1060 400 800 2130 350
3100x16 16 10 3070 0,5°-3,0° 17000 3540 430 1965 1040 400 900 2340 350
3100x20 20 13 3070 0,5°-3,0° 21000 3560 430 2350 935 300 1000 2500 350
3100x25 25 16 3070 0,5°-3,5° 24000 3580 430 2250 945 300 1000 2600 350
4100x6 6 4 4070 0,5°-1,5° 12000 4460 430 2000 935 300 900 2110 350
4100x10 10 6 4070 0,5°-2,0° 15000 4500 430 1920 1040 400 900 2230 350
4100x13 13 8 4070 0,5°-2,5° 18000 4520 430 2300 985 400 900 2500 350
4100x16 16 10 4070 0,5°-3,0° 22000 4540 430 2350 965 400 1000 2600 350
4100x20 20 13 4070 0,5°-3,0° 26000 4550 430 2350 980 400 1000 2700 350
6100x6 6 4 6070 0,5°-1,5° 22000 6440 430 2000 860 600 1000 2540 350
6100x10 10 6 6070 0,5°-2,0° 30000 6520 430 2200 950 400 1000 2800 350
6100x13 13 8 6070 0,5°-2,5° 38000 6540 430 2350 940 200 1200 2960 350
6100x16 16 10 6070 0,5°-3,0° 43000 6560 430 2635 815 200 1200 3090 350
6100x20 20 13 6070 0,5°-3,0° 46000 6580 430 2635 980 200 1200 3100 350

Das Design und technische Details können vom Hersteller ohne

Ankündigung geändert werden.

 

Die in der Tabelle aufgeführten Modelle sind Standard-Modelle,

gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderausführungen an.