Tusch & Richter GmbH & Co. KG
Ernst-Frenzel-Straße 1
93083 Obertraubling
Tel.: (09401) 9611-0
Fax: (09401) 9611-55
TURI Werkzeug- maschinen GmbH
Werdauerstraße 104
08459 Neukirchen
Tel.: (03762) 46588
Fax: (03762) 46589
Motorisch betriebene Rundbiegemaschinen, Typ MRMS, bis 10mm Biegeleistung
Beschreibung
Die 3Walzen Rundbiegemaschine MRMS ist für leichte bis mittelschwere Arbeiten entwickelt worden. Blechdicke bis 10mm und Tafelbreiten von 3000mm werden von dem Modell MRMS abgedeckt. Die Anbiegung erfolgt motorisch bei asymetrischer Walzenandornung.
Standardzubehör
- Zwei Walzen Antrieb über Ketten oder Keilriemen
- Walzen aus SAE 1050 Qualitätsstahl
- Stahl-Schweiß-Konstruktion
- Mobiles Steuerpult mit Fußpedal
- Konus-Einrichtung
- Zentralschmierung
- Motorische Hinterwalze
Sonderzubehör
- Gehärtete Walzen
- feingeschliffene und polierte Walzen
- Motorische Zustellung der Hinterwalze
- Digitalanzeige für Zustellung der hinteren Walze
- Verlängerte Walzenenden zum Einsatz von Profilbiegewalzen
- Profilbiegewalzen
Modellübersicht
Typ |
Biege länge (mm) |
Biege leistung (mm) |
Walzen Ø (mm) |
Haupt Motor (kW) |
Walzen Motor (kW) |
Länge (mm) |
Höhe (mm) |
Breite (mm) |
Gewicht (kg) |
| MRMS 1050x130 | 1050 | 7,0 | 130 | 2,2 | 1,1 | 1200 | 650 | 2750 | 1020 |
| MRMS 1050x150 | 1050 | 8,0 | 150 | 3,0 | 1,1 | 1450 | 680 | 2750 | 1040 |
| MRMS 1050x170 | 1050 | 9,0 | 170 | 4,0 | 1,1 | 1600 | 720 | 2850 | 1050 |
| MRMS 1050x190 | 1050 | 10,0 | 190 | 4,0 | 1,5 | 2450 | 950 | 3200 | 1300 |
| MRMS 1550x130 | 1550 | 7,0 | 130 | 2,2 | 1,1 | 1400 | 650 | 3250 | 1020 |
| MRMS 1550x150 | 1550 | 8,0 | 150 | 3,0 | 1,1 | 1650 | 680 | 3250 | 1040 |
| MRMS 1550x170 | 1550 | 9,0 | 170 | 4,0 | 1,1 | 1850 | 720 | 3350 | 1050 |
| MRMS 1550x190 | 1550 | 10,0 | 190 | 4,0 | 1,5 | 2750 | 950 | 3700 | 1300 |
| MRMS 2050x130 | 2050 | 4,0 | 130 | 2,2 | 1,1 | 1600 | 650 | 3750 | 1020 |
| MRMS 2050x150 | 2050 | 5,0 | 150 | 3,0 | 1,1 | 1885 | 680 | 3750 | 1040 |
| MRMS 2050x170 | 2050 | 6,0 | 170 | 4,0 | 1,1 | 2100 | 720 | 3850 | 1050 |
| MRMS 2050x190 | 2050 | 7,0 | 190 | 4,0 | 1,5 | 3100 | 950 | 4200 | 1300 |
| MRMS 2550x150 | 2550 | 4,0 | 150 | 3,0 | 1,1 | 2150 | 650 | 4250 | 1020 |
| MRMS 2550x180 | 2550 | 5,0 | 180 | 4,0 | 1,5 | 3050 | 950 | 4350 | 1300 |
| MRMS 2550x190 | 2550 | 6,0 | 190 | 4,0 | 1,5 | 3400 | 950 | 4700 | 1300 |
| MRMS 3050x160 | 3050 | 3,0 | 160 | 4,0 | 1,1 | 2650 | 720 | 4850 | 1050 |
| MRMS 3050x190 | 3050 | 4,0 | 190 | 4,0 | 1,5 | 3750 | 950 | 5200 | 1300 |
| MRMS 3050x200 | 3050 | 5,0 | 200 | 4,0 | 1,5 | 4000 | 950 | 5200 | 1300 |
Das Design und technische Details können vom Hersteller ohne
Ankündigung geändert werden.
Die in der Tabelle aufgeführten Modelle sind Standard-Modelle,
gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderausführungen an.











