Suche:

Hydraulisch betriebene Rundbiegemaschinen, Typ 4RHS, bis 16mm Biegeleistung

Beschreibung

 

Der Typ 4RHS hat 4 Walzen, die Oberwalze und Unterwalze sind zentral angeordnet. Die Oberwalze und die zwei Seitenwalzen sind angetrieben. Die Verstellung der zentralen Unterwalze erfolgt hydraulisch - das Blech wird damit geklemmt, die Bearbeitungszeit im Vergleich zu 3 Walzen Maschinen wird beträchtlich reduziert. Maximale Blechdicken bis 16mm werden abgedeckt.

Standardzubehör

  • Hydraulische Verstellung der unteren Seitenwalzen
  • Überlastschutz
  • Oberwalze wird über Planet-Reduktionsgetriebe angetrieben
  • 3 Digitalanzeigen für Unter- und Seitenwalzen
  • Hydraulisches Klapplager
  • Mobiles Bedienpult
  • Stahlschweiß-Konstruktion
  • Gehärtete Walzen (SAE1050)
  • Konischbiegeeinrichtung
  • Zentralschmierung
  • Hydraulisches Balancesystem
  • Zwei Walzengeschwindigkeiten

Sonderzubehör

  • NC oder CNC Steuerung
  • Hydraulischer oder mechanischer Kran
  • Hydraulischer Seitensupport
  • Hydraulische Materialentnahme
  • Auswechselbare Oberwalze
  • Geschliffene, polierte Walzen
  • Sufenlos verstellbare Abeitsgeschwindigkeit

Modellübersicht


Typ

Biege
länge
(mm)
Biege
leistung
(mm)
Ober-
Walzen
Ø
(mm)
Unter-
Walzen
Ø
(mm)
Motor
Leistung
(kW)
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Gewicht
(kg)
4RHS 10-150 1050 8,0 150 130 4 2500 950 850 1300
4RHS 10-170 1050 9,0 170 150 4 2500 1000 900 1600
4RHS 15-150 1550 6,0 150 130 4 3000 950 850 1650
4RHS 15-170 1550 8,0 170 150 4 3000 1000 900 1950
4RHS 20-150 2050 4,0 150 130 4 3500 950 850 2000
4RHS 20-170 2050 6,0 170 150 4 3500 1000 900 2900
4RHS 20-190 2050 8,0 190 150 5,5 3500 1300 1100 3300
4RHS 20-220 2050 10,0 220 160 5,5 3700 1400 1200 4500
4RHS 20-245 2050 13,0 245 180 7,5 4000 1500 1500 6000
4RHS 20-260 2050 16,0 260 200 7,5 4000 1700 1600 6000
4RHS 25-190 2550 6,0 190 150 5,5 4000 1300 1100 4000
4RHS 25-220 2550 8,0 220 160 5,5 4200 1400 1200 5000
4RHS 25-245 2550 10,0 245 180 7,5 4500 1500 1500 6100
4RHS 25-260 2550 13,0 260 200 7,5 4500 1700 1600 6750
4RHS 30-190 3100 5,0 190 150 5,5 4500 1300 1100 4500
4RHS 30-220 3100 7,0 220 160 5,5 4700 1400 1200 5500
4RHS 30-245 3100 8,0 245 180 7,5 5000 1500 1500 6600
4RHS 30-260 3100 10,0 260 200 7,5 5000 1700 1600 7500
4RHS 40-260 4100 6,0 260 200 7,5 6000 1700 1600 9300

Das Design und technische Details können vom Hersteller ohne

Ankündigung geändert werden.

 

Die in der Tabelle aufgeführten Modelle sind Standard-Modelle,

gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderausführungen an.