Tusch & Richter GmbH & Co. KG
Ernst-Frenzel-Straße 1
93083 Obertraubling
Tel.: (09401) 9611-0
Fax: (09401) 9611-55
TURI Werkzeug- maschinen GmbH
Werdauerstraße 104
08459 Neukirchen
Tel.: (03762) 46588
Fax: (03762) 46589
Profilstahlscheren Geka, Reihe Hydracrop
Standardzubehör
- Messersatz für Flachstahl
- Kompletter Satz Messer für Winkelstahlschere
- Normal Lochstanzeinrichtung
- Schnellspanneinrichtung für Stempel bis 40mm
- Auflagetisch für Stanzeinrichtung, Rechteckausklinker und Flachstahlschere
Sonderzubehör
- Produktionspaket bestehend aus Stanztisch, Ausklinktisch, el. Kontaktanschlag (1000mm) und Arbeitsleuchte#
- Unterschiedliche Ausladungen Modell A, Modell S und SD
- Messersatz für U- oder I-Profilstahl
- Flachstahl-Spalteinrichtung
- Dreikant-Ausklinkvorrichtung anstatt Rechteckausklinker
- Rohrausklinkeinrichtung bis 2"
- Übergrosse Stanzeinrichtungen (Ø 100mm oder Ø 160mm)
- Schnellspanneinrichtung für Stempel Gr.5
- Auflgetisch mit Winkelanschlag
- Auflgetisch mit Mehrfachanschlag (für Tiefe und Breite) - für Modelle AD SD
- Semi PAXY CNC-Auflagetisch mit Anschlag in 2 Achsen 1000x400mm - für Modelle AD und SD (auch mit 2000x400mm erhältlich)
- Linearstanztisch mit Anschlaglineal und 2 Fingeranschlägen mit Konsole
- Hydraulische Niederhalter für für Flachstahlschere und/oder Winkelstahlschere
Erläuterungen zu Ausführungen A, S, SD
Ausführung A
- 2 Arbeitszylinder
- 2 unabhängig voneinander arbeitende Stationen
- 5 Arbeitsstationen
- Schnellwechsek Werkzeugsystem
- Tisch für Flachschere mit Winkelanschlägen
Audführung S
- zusätzlich mit Hochleistungsyhdraulik für höhere Geschwindigkeit
- hydraulische Ankörn- Sucheinrichtung mit reduziertem Druck und langsamer Geschwindigkeit
- Vorbereitung für Anbau des Produktionspaketes
Ausführung SD
- wie S, jedoch mit grösserer Ausladung
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | Hydracrop 55/110 |
Hydracrop 80/150 |
Hydracrop 110/180 |
Hydracrop 165/300 |
Hydracrop 220/300 |
| Flachstahlschere | ||||||
| Flachstahl (2° Neigung) | mm | 300x15 | 450x15 | 600x15 | 750x20 | 750x20 |
| Flachstahl (5° Neigung) | mm | 200x20 | 300x20 | 400x20 | 400x30 | 400x30 |
| Messerlänge | mm | 305 | 475 | 605 | 765 | 765 |
| Vierkant | mm | 25 x 25 | - | - | - | - |
| Arbeitshöhe | mm | 880 | 850 | 960 | 870 | 870 |
| Profilstahlschere | ||||||
| Kraft | kN | 1100 | 1500 | 1800 | 3000 | 3000 |
| L Profil (90°) | mm | 120x120x10 | 130x130x13 | 152x152x13 | 205x205x18 | 205x205x18 |
| L Profil (45°) | mm | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 |
| Stabstahlschere | ||||||
| Rundmaterial Ø | mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Vierkant | mm | 40x40 | 45x45 | 50x50 | 60x60 | 60x60 |
| U-, I-Stahl (opt.) | mm | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 |
| Stanze | ||||||
| Kraft | kN | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
| Ø x Dicke (1) | mm | 40x10 | 40x14 | 40x20 | 40x30 | 40x40 |
| Ø x Dicke (2) | mm | 20x20 | 24x24 | 28x28 | 34x34 | 40x40 |
| Ausladung (A & S) | mm | 250 | 300 | 300 | 510 | 385 |
| Ausladung (SD) | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 475 |
| Hub | mm | 60 | 2170 | 2180 | 100 | 100 |
| Arbeitshöhe | mm | 1085 | 1095 | 1165 | 1110 | 1110 |
| Ausklinker | ||||||
| Max Dicke | mm | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 |
| Winkelstahl | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Ausklinktiefe | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Ausklinkbreite | mm | 42 | 52 | 52 | 58 | 58 |
| Allgemeine Daten | ||||||
| Motor (A / S u. SD) | kW | 3/5 | 5/9 | 5/9 | 15 | 15 |
| Anzahl Hübe (A) | n/min | 25 | 25 | 17 | - | - |
| Anzahl Hübe (S u. SD) | n/min | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 |
| Gewicht ~ | kg | 2012 | 2760 | 3795 | 7245 | 8050 |
Das Design und technische Details können vom Hersteller ohne
Ankündigung geändert werden.
Die in der Tabelle aufgeführten Modelle sind Standard-Modelle,
gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderausführungen an.










