Tusch & Richter GmbH & Co. KG
Ernst-Frenzel-Straße 1
93083 Obertraubling
Tel.: (09401) 9611-0
Fax: (09401) 9611-55
TURI Werkzeug- maschinen GmbH
Werdauerstraße 104
08459 Neukirchen
Tel.: (03762) 46588
Fax: (03762) 46589
CNC Abkantpressen BAYKAL, Typ APHS ECO mit numerischer CNC Steuerung Delem DA 52
Konstruktionsmerkmale:
- Starre Schweißkonstruktion, Monoblock-Stahlrahmen für minimale Verwindung unter Last
- Oberbalken mit zwei Zylindern, aus geschmiedetem Qualitätsstahl, präzisionsgehont
- Preßbalken auf der gesamten Hubstrecke in reibungsarmen Führungen
- Vollelektronische Synchronisierung mit Proportionalregelventil-Technik gewährleistet höchste Biege- und Wiederholgenauigkeit durch dauernde Überwachung und Korrektur der Balkenparallelität mittels CNC-System
- Eintauchtiefen-Messung durch Präzisions-Glasmaßstäbe
- EU-Hydraulik in Blockbauweise
- Schaltschrank mit Belüftung
Serienmäßige Austattung
- Numerische CNC Steuerung der Firma DelemTyp: DA 52 (Datenblatt DA 52 anzeigen...)
- Hochwertige Hoerbiger Hydraulik
- Obere Werkzeugaufnahme System Promecam, mechanische Schnellspannvorrichtung mit Schraubknebel, Sicherheitsnase
- Oberwerkzeug geteilt, System "Amada", Hersteller Italien. Belastbarkeit 100 t/m. Standardlieferung: 1x 835 mm segmentiert, Horn links und rechts je 100mm, Rest in kleinerer Teilung. Restliche Werkzeuge durchgehend 835mm.
- Unterwerkzeug: 4-fach Prismenwürfel 60x60mm, System Amada
- Hinteranschlagsystem mit Kugelumlaufspindeln und Servomotor, gesteuert über CNC.Verfahrweg 700 mmPositioniergenauigkeit +/- 0,03 mm, Verfahrgeschwindigkeit: 330 mm/s.Inklusive 2 höhen- und seitenverstellbare Anschlagfinger
- Laserabsicherung Fiessler mit 2-fach Strahl, Typ AKAS/LCII, Bedienung der Presse nur mit Fußpedal möglich
- Vordere Blechauflagen (2 Stück) über Linear-Führung seitlich verschiebbar, Höhenverstellung mit Handrad.
- Auffederungs-Kompensation über CNC
- Ölfüllung
- Pumpe: ATOS, Italien
- Pilz SPS
- Betriebsstundenzähler
- Lackierung: 2-farbig, Körper hellgrau-RAL 7035, Abdeckungen rot-RAL 3001

- Blechauflagen mit Bürsten

- Blechauflagen Normal

- Schnellklemmung
Sonderzubehör
- manuelle Tischbombierung System WILA mit Zählwerk
- automatische motorische Tischbombierung System WILA, in die CNC integriert
- Hinteranschlag "X" Achse 1000 mm, anstatt 700 mm
- Hinteranschlag "R" Achse gesteuert, Verfahrweg 150 mm, AC-Servomotor (Erhöhung X-Weg auf 750 mm)
- extra Finger für Hinteranschlag "X" - Ausführung
- extra Finger für Hinteranschlag "X - R" - Ausführung
- zusätzlicher vorderer Auflagearm auf Linearschiene, manuell verschiebbar, Höhenverstellung mit Handrad
Modellübersicht
(Kopie 1)
TYP APHS ECO |
Kraft (kN) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
| 1250x40 | 400 | 1250 | 1070 | 1475 | 800 | 2250 | 455 | 215 | 60 | 410 |
| 2104x60 | 600 | 2100 | 1600 | 1580 | 880 | 2542 | 405 | 210 | 60 | 410 |
| 2604x60 | 600 | 2600 | 2050 | 1580 | 880 | 2542 | 405 | 210 | 60 | 410 |
| 2606x90 | 900 | 2600 | 2050 | 1580 | 890 | 2605 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 3104x90 | 900 | 3100 | 2550 | 1590 | 880 | 2595 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 3106x120 | 1200 | 3100 | 2550 | 1590 | 890 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 3108x160 | 1600 | 3100 | 2550 | 1600 | 890 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 3110x200 | 2000 | 3100 | 2550 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
| 3112x240 | 2400 | 3100 | 2550 | 1610 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
| 3116x300 | 3000 | 3100 | 2550 | 1815 | 905 | 3150 | 590 | 320 | 380 | 500 |
| 3705x120 | 1200 | 3700 | 3250 | 1630 | 870 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 3706x160 | 1600 | 3700 | 3250 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 3708x200 | 2000 | 3700 | 3250 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
| 3710x240 | 2400 | 3700 | 3250 | 1610 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
| 3712x300 | 3000 | 3700 | 3250 | 1820 | 980 | 3200 | 465 | 320 | 280 | 500 |
| 4106x160 | 1600 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 60 | 410 |
| 4107x200 | 2000 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
| 4109x240 | 2400 | 4100 | 3550 | 1610 | 880 | 2905 | 460 | 260 | 90 | 410 |
| 4112x300 | 3000 | 4100 | 3550 | 1820 | 980 | 3200 | 565 | 320 | 280 | 500 |
| 4116x440 | 4400 | 4100 | 3550 | 2235 | 1105 | 3490 | 590 | 320 | 380 | 500 |
| 6104x160 | 1600 | 6100 | 5100 | 1960 | 1000 | 2850 | 510 | 260 | 90 | 350 |
| 6106x240 | 2400 | 6100 | 5100 | 1960 | 1100 | 3000 | 500 | 260 | 90 | 500 |
| 6108x300 | 3000 | 6100 | 5100 | 2060 | 1115 | 3280 | 560 | 320 | 200 | 500 |
| 6110x380 | 3800 | 6100 | 5100 | 2210 | 1100 | 3255 | 570 | 320 | 240 | 500 |
| 6112x440 | 4400 | 6100 | 5100 | 2350 | 815 | 3500 | 530 | 320 | 280 | 500 |
| 6114x500 | 5000 | 6100 | 5100 | 2350 | 815 | 3500 | 530 | 320 | 380 | 500 |
| 6116x600 | 6000 | 6100 | 5100 | 2450 | 815 | 3800 | 535 | 360 | 380 | 500 |
Das Design und technische Details können vom Hersteller ohne
Ankündigung geändert werden.
Die in der Tabelle aufgeführten Modelle sind Standard-Modelle,
gerne bieten wir Ihnen auf Anfrage auch Sonderausführungen an.







